
La Junta Central d'Impostos Indirectes i Duanes (CBITC) ha notificat el tipus de canvi de conversió de monedes estrangeres a moneda índia o viceversa, serà el tipus que s'esmenta a continuació per als efectes relacionats amb les mercaderies importades i exportades.
Entra en vigor el 6 de gener de 2023.
AGENDA-I
Sl. No. | Moneda estrangera | Taxa de canvi d'una unitat de moneda estrangera equivalent a rupies índies | |
(Per a mercaderies importades) | (Per a mercaderies d'exportació) | ||
1. | Dòlar australià | 57.75 | 55.30 |
2. | Dinar de Bahrain | 226.55 | 213.05 |
3. | dòlar canadenc | 62.35 | 60.30 |
4. | Yuan xinès | 12.20 | 11.85 |
5. | corones daneses | 12.00 | 11.60 |
6. | EURO | 89.50 | 86.30 |
7. | Dòlar de Hong Kong | 10.80 | 10.40 |
8. | Dinar kuwaitià | 278.75 | 262.10 |
9. | Dòlar de Nova Zelanda | 53.45 | 51.05 |
10. | corones noruegues | 8.35 | 8.05 |
11. | lliura esterlina | 101.45 | 98.10 |
12. | Qatar Riyal | 23.30 | 21.90 |
13. | Riyal saudita | 22.70 | 21.35 |
14. | Dòlar de Singapur | 62.75 | 60.7 |
15. | Rand sud-africà | 5.05 | 4.75 |
16. | corones sueques | 8.00 | 7.75 |
17. | franc suís | 90.80 | 87.40 |
18. | Lira turca | 4.55 | 4.30 |
19. | Dirham dels Emirats Àrabs Units | 23.25 | 21.85 |
20. | Dòlar dels EUA | 83.70 | 81.95 |
TEMA-II
Sl. No. | Moneda estrangera | Taxa de canvi de 100 unitats de moneda estrangera equivalents a rupies índies | |
(Per a mercaderies importades) | (Per a mercaderies d'exportació) | ||
1. | ien japonès | 63.70 | 61.65 |
2. | Won coreà | 6.70 | 6.30 |
El tipus de canvi personalitzat s'utilitza per presentar la factura d'enviament i la factura d'entrada. El tipus de canvi és el valor d'un país moneda en relació a l'autor moneda. El tipus de canvi té un efecte sobre el superàvit o dèficit comercial, que al seu torn afecta el tipus de canvi.
***
advertisement